作者:社体中心 来源: 发布时间:2026年02月13日 点击数: 次 字体:小 大
依据国家体育总局《社会体育指导员管理办法》相关规定,拟授予丁朝杰等170人一级社会体育指导员等级称号,现进行公示。公示期为2026年2月24日至28日。
公示期内,如对上述名单人员有异议,任何单位和个人均可通过来电、来信、来访或其他形式向青海省社会体育指导中心反馈。反馈问题应实事求是、客观公正。
电话:0971-8290050
地址:西宁市城中区体育巷9号隆丰国际大厦11层
附件:2025年青海省拟晋升一级社会体育指导员等级称号名单
青海省社会体育指导中心
2026年2月24日
| 2025年青海省拟晋升一级社会体育指导员等级称号名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 所在县区 | 指导项目 |
| 1 | 丁朝杰 | 男 | 63 | 汉 | 祁连县 | 健身操舞类 |
| 2 | 才增卓么 | 女 | 38 | 藏 | 门源回族自治县 | 健身操舞类 |
| 3 | 王文轩 | 男 | 29 | 汉 | 城东区 | 电子竞技 |
| 4 | 王淑娟 | 女 | 57 | 汉 | 城东区 | 舞龙舞狮 |
| 5 | 王文昌 | 男 | 61 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 6 | 王娜 | 女 | 46 | 汉 | 城西区 | 电子竞技 |
| 7 | 王梦含 | 女 | 20 | 汉 | 湟中区 | 武术散打 |
| 8 | 王淑琴 | 女 | 55 | 汉 | 城中区 | 舞龙舞狮 |
| 9 | 王景玉 | 男 | 63 | 汉 | 格尔木市 | 武术 |
| 10 | 王增艳 | 女 | 62 | 汉 | 湟中区 | 健身操舞类 |
| 11 | 牛裕林 | 男 | 20 | 汉 | 城中区 | 足球 |
| 12 | 方贞 | 女 | 51 | 汉 | 湟中区 | 健身操舞类 |
| 13 | 方秀英 | 女 | 60 | 汉 | 湟中区 | 健身操舞类 |
| 14 | 孔庆芬 | 女 | 58 | 汉 | 祁连县 | 太极 |
| 15 | 孔繁林 | 女 | 38 | 汉 | 门源回族自治县 | 健身操舞类 |
| 16 | 邓光秀 | 女 | 68 | 汉 | 循化撒拉族自治县 | 太极 |
| 17 | 左喜阳 | 男 | 46 | 汉 | 城东区 | 电子竞技 |
| 18 | 叶洛才让 | 男 | 40 | 藏 | 天峻县 | 摔跤 |
| 19 | 丛晨 | 男 | 37 | 汉 | 城中区 | 乒乓球 |
| 20 | 加羊三朋 | 男 | 37 | 藏 | 天峻县 | 摔跤 |
| 21 | 邢立 | 女 | 50 | 汉 | 城西区 | 匹克球 |
| 22 | 邢永花 | 女 | 57 | 汉 | 湟中区 | 健身操舞类 |
| 23 | 邢建明 | 男 | 65 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 24 | 吉甲莲 | 女 | 33 | 汉 | 门源回族自治县 | 健身操舞类 |
| 25 | 成雨珂 | 女 | 26 | 汉 | 城东区 | 轮滑、健身操舞类 |
| 26 | 毕家博 | 男 | 23 | 彝 | 石林县 | 篮球 |
| 27 | 朱迎春 | 女 | 62 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 28 | 朱轶民 | 男 | 50 | 汉 | 城北区 | 电子竞技 |
| 29 | 乔世华 | 男 | 63 | 藏 | 城西区 | 太极 |
| 30 | 乔益群 | 女 | 69 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 31 | 延 梅 | 女 | 55 | 汉 | 城东区 | 太极 |
| 32 | 刘文元 | 男 | 58 | 回 | 城西区 | 太极 |
| 33 | 齐令羊抓西 | 男 | 35 | 藏 | 天峻县 | 摔跤 |
| 34 | 闫莉 | 女 | 44 | 汉 | 城北区 | 体育舞蹈 |
| 35 | 闫海红 | 女 | 59 | 藏 | 门源回族自治县 | 健身操舞类 |
| 36 | 关世珍 | 女 | 62 | 蒙古 | 门源回族自治县 | 健身操舞类 |
| 37 | 祁建花 | 女 | 54 | 汉 | 门源回族自治县 | 健身操舞类 |
| 38 | 那尔达 | 男 | 64 | 蒙古 | 德令哈市 | 民族传统类 |
| 39 | 孙延秀 | 女 | 60 | 汉 | 城东区 | 舞龙舞狮 |
| 40 | 苏耀峰 | 男 | 62 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 41 | 杜国芳 | 女 | 60 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 42 | 莫秀琴 | 女 | 46 | 汉 | 城中区 | 乒乓球 |
| 43 | 李红红 | 女 | 30 | 汉 | 城中区 | 篮球 |
| 44 | 李纲要 | 男 | 18 | 汉 | 循化撒拉族自治县 | 太极 |
| 45 | 李青芬 | 女 | 55 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 46 | 李青秀 | 女 | 58 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 47 | 李金寿 | 男 | 53 | 汉 | 城北区 | 健身操舞类 |
| 48 | 李晓峰 | 男 | 63 | 汉 | 湟中区 | 健身操舞类 |
| 49 | 李淑英 | 女 | 60 | 汉 | 城中区 | 舞龙舞狮 |
| 50 | 杨文豪 | 男 | 61 | 藏 | 城西区 | 太极 |
| 51 | 杨向东 | 女 | 50 | 汉 | 城东区 | 武术 |
| 52 | 杨军 | 男 | 60 | 汉 | 城中区 | 舞龙舞狮 |
| 53 | 杨秀艳 | 女 | 52 | 汉 | 湟中区 | 健身操舞类 |
| 54 | 杨金波 | 男 | 60 | 汉 | 格尔木市 | 武术 |
| 55 | 更尕三知 | 男 | 28 | 藏 | 泽库县 | 体育舞蹈 |
| 56 | 吴星 | 男 | 63 | 蒙古 | 德令哈市 | 民族传统类 |
| 57 | 员扬眉 | 女 | 32 | 汉 | 城中区 | 健身操舞类 |
| 58 | 邹云香 | 女 | 57 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 59 | 邹英瑛 | 女 | 64 | 汉 | 城中区 | 健身气功 |
| 60 | 宋兆花 | 女 | 61 | 汉 | 城北区 | 太极 |
| 61 | 宋旻玥 | 女 | 21 | 蒙古 | 大通回族土族自治县 | 匹克球、羽毛球、健身气功 |
| 62 | 宋宝义 | 男 | 62 | 汉 | 格尔木市 | 武术 |
| 63 | 宋维琴 | 女 | 57 | 汉 | 门源回族自治县 | 健身操舞类 |
| 64 | 张存义 | 男 | 58 | 藏 | 互助土族自治县 | 太极、健身气功 |
| 65 | 张启孝 | 男 | 69 | 汉 | 门源回族自治县 | 健身操舞类 |
| 66 | 张承莲 | 女 | 54 | 汉 | 门源回族自治县 | 健身操舞类 |
| 67 | 张爱萍 | 女 | 61 | 汉 | 城西区 | 舞龙舞狮 |
| 68 | 张璐 | 女 | 19 | 汉 | 湟中区 | 武术 |
| 69 | 陈永桂 | 女 | 68 | 汉 | 门源回族自治县 | 太极 |
| 70 | 陈芝玲 | 女 | 58 | 汉 | 门源回族自治县 | 太极 |
| 71 | 陈英 | 女 | 55 | 汉 | 湟中区 | 健身操舞类 |
| 72 | 陈国莲 | 女 | 57 | 汉 | 门源回族自治县 | 健身操舞类 |
| 73 | 陈宸果 | 女 | 19 | 汉 | 湟中区 | 武术 |
| 74 | 范香梅 | 女 | 39 | 汉 | 玉树市 | 篮球 |
| 75 | 松美英 | 女 | 63 | 藏 | 海晏县 | 太极 |
| 76 | 虎冬梅 | 女 | 69 | 汉 | 祁连县 | 健身操舞类 |
| 77 | 尚自强 | 男 | 62 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 78 | 金洁 | 女 | 57 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 79 | 郎济豪 | 男 | 24 | 汉 | 坊子区 | 羽毛球 |
| 80 | 屈正顺 | 男 | 64 | 汉 | 互助土族自治县 | 太极、健身气功 |
| 81 | 赵元香 | 女 | 52 | 汉 | 湟中区 | 健身操舞类 |
| 82 | 赵洪梅 | 女 | 52 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 83 | 科知加措 | 男 | 24 | 藏 | 泽库县 | 篮球 |
| 84 | 姚凤霞 | 女 | 60 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 85 | 贺成文 | 男 | 62 | 藏 | 互助土族自治县 | 舞龙舞狮、鞭陀、健身操舞类 |
| 86 | 贺爱琴 | 女 | 64 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 87 | 袁泉 | 女 | 61 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 88 | 晋付梅 | 女 | 54 | 汉 | 城中区 | 舞龙舞狮 |
| 89 | 索卫华 | 男 | 59 | 藏 | 德令哈市 | 民族传统类 |
| 90 | 索思德 | 男 | 51 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 91 | 夏吾东周 | 男 | 37 | 藏 | 泽库县 | 篮球 |
| 92 | 顾丽霞 | 女 | 54 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 93 | 柴青春 | 女 | 58 | 藏 | 门源回族自治县 | 健身操舞类 |
| 94 | 郭丽娟 | 女 | 45 | 汉 | 城西区 | 健身操舞类、羽毛球、游泳 |
| 95 | 容耀锋 | 男 | 59 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 96 | 谈有花 | 女 | 60 | 藏 | 门源回族自治县 | 太极 |
| 97 | 黄健 | 男 | 65 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 98 | 崔海英 | 女 | 56 | 汉 | 门源回族自治县 | 健身操舞类 |
| 99 | 霍淑萍 | 女 | 59 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 100 | 着加本 | 男 | 26 | 藏 | 城中区 | 篮球 |
| 101 | 董思妤 | 女 | 20 | 汉 | 湟中区 | 武术散打 |
| 102 | 程秀桂 | 女 | 64 | 土 | 门源回族自治县 | 健身操舞类 |
| 103 | 谢延东 | 男 | 63 | 汉 | 城西区 | 乒乓球 |
| 104 | 谢复梅 | 女 | 54 | 汉 | 城北区 | 太极 |
| 105 | 雷有云 | 女 | 52 | 蒙古 | 大通回族土族自治县 | 跳绳、乒乓球、健身气功 |
| 106 | 蔡云芳 | 女 | 54 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 107 | 蔡晓云 | 女 | 59 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 108 | 臧铁 | 男 | 56 | 汉 | 城北区 | 太极 |
| 109 | 阚子阳 | 女 | 22 | 汉 | 湟中区 | 武术 |
| 110 | 谭雪 | 女 | 20 | 汉 | 湟中区 | 武术散打 |
| 111 | 樊芙蓉 | 女 | 54 | 汉 | 湟中区 | 健身操舞类 |
| 112 | 颜全鲁 | 男 | 57 | 汉 | 互助土族自治县 | 太极 |
| 113 | 薛冬梅 | 女 | 54 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 114 | 薛宝元 | 男 | 63 | 汉 | 城西区 | 舞龙舞狮 |
| 115 | 薛露 | 女 | 31 | 汉 | 大通回族土族自治县 | 民族传统类、健身操舞类 |
| 116 | 魏文伟 | 男 | 48 | 汉 | 城西区 | 匹克球 |
| 117 | 魏海平 | 男 | 62 | 汉 | 城东区 | 太极 |
| 118 | 魏梅兰 | 女 | 58 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 119 | 马世林 | 男 | 23 | 汉 | 城东区 | 羽毛球 |
| 120 | 吕林光 | 男 | 24 | 汉 | 城东区 | 羽毛球 |
| 121 | 谢葳葳 | 女 | 54 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 122 | 杨燕英 | 女 | 64 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 123 | 候继秀 | 女 | 58 | 汉 | 城北区 | 太极 |
| 124 | 魏顺海 | 男 | 49 | 汉 | 城北区 | 太极 |
| 125 | 程振雪 | 女 | 23 | 汉 | 城东区 | 篮球、跳绳 |
| 126 | 李思宇 | 女 | 34 | 回 | 城东区 | 篮球、排球 |
| 127 | 贺兰英 | 女 | 52 | 汉 | 门源回族自治县 | 健身操舞类 |
| 128 | 孔冬娟 | 女 | 58 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 129 | 张文华 | 女 | 59 | 汉 | 城西区 | 柔力球 |
| 130 | 李金明 | 男 | 30 | 蒙古 | 城北区 | 滑雪 |
| 131 | 翟桂秀 | 女 | 55 | 汉 | 城北区 | 乒乓球 |
| 132 | 陈龙 | 男 | 47 | 汉 | 城中区 | 健身操舞类 |
| 133 | 王嘉琪 | 女 | 38 | 汉 | 城中区 | 健身操舞类 |
| 134 | 海鑫 | 男 | 23 | 汉 | 城东区 | 飞盘 |
| 135 | 张芷瑄 | 女 | 18 | 汉 | 城西区 | 羽毛球、游泳 |
| 136 | 刘海玲 | 女 | 63 | 汉 | 城西区 | 太极 |
| 137 | 马永豪 | 男 | 22 | 汉 | 城北区 | 篮球、羽毛球 |
| 138 | 秦浩 | 男 | 29 | 汉 | 城北区 | 篮球、田径 |
| 139 | 李梦园 | 男 | 27 | 汉 | 城北区 | 武术、田径、篮球 |
| 140 | 李安鑫 | 男 | 24 | 汉 | 城北区 | 舞龙、田径、篮球 |
| 141 | 周一鹏 | 男 | 21 | 汉 | 城北区 | 武术、舞龙舞狮 |
| 142 | 李晓彤 | 男 | 24 | 汉 | 城北区 | 舞龙、游泳、武术 |
| 143 | 解安琴 | 女 | 54 | 汉 | 湟中区 | 健身操舞类 |
| 144 | 丁生红 | 女 | 59 | 汉 | 湟中区 | 健身操舞类 |
| 145 | 李玉花 | 女 | 63 | 汉 | 湟中区 | 健身操舞类 |
| 146 | 久美求扎 | 女 | 32 | 藏 | 玉树市 | 健身操舞类 |
| 147 | 黄金蕊 | 女 | 53 | 汉 | 湟中区 | 健身操舞类 |
| 148 | 叶登才让 | 男 | 21 | 藏 | 泽库县 | 篮球 |
| 149 | 龙大威 | 男 | 29 | 汉 | 城北区 | 足球 |
| 150 | 杜嘉乐 | 女 | 21 | 汉 | 城北区 | 武术、羽毛球、足球 |
| 151 | 秦雅轩 | 女 | 21 | 汉 | 城北区 | 篮球、排球、羽毛球 |
| 152 | 张成生 | 男 | 23 | 汉 | 城北区 | 武术、舞龙舞狮 |
| 153 | 时莹清 | 女 | 30 | 汉 | 城西区 | 武术、健身操舞类、健身瑜伽 |
| 154 | 苏汝杰 | 男 | 18 | 汉 | 城北区 | 民族传统类、篮球、足球 |
| 155 | 冶利庆 | 男 | 34 | 回 | 城西区 | 足球、田径、象棋 |
| 156 | 孙泽玺 | 男 | 34 | 回 | 城北区 | 羽毛球 |
| 157 | 高宇涵 | 女 | 23 | 汉 | 城北区 | 篮球、羽毛球、健身操舞类 |
| 158 | 颜京开 | 男 | 24 | 汉 | 城北区 | 排球、羽毛球、篮球 |
| 159 | 李翔 | 男 | 23 | 汉 | 城北区 | 篮球、羽毛球、健身操舞类 |
| 160 | 李振凯 | 男 | 24 | 汉 | 城北区 | 篮球、排球、田径 |
| 161 | 刘治华 | 女 | 41 | 汉 | 城北区 | 排球、羽毛球、游泳 |
| 162 | 王正佳 | 男 | 21 | 汉 | 城北区 | 武术、民族传统类 |
| 163 | 田荆旺 | 男 | 23 | 汉 | 城北区 | 篮球、羽毛球、健身操舞类 |
| 164 | 汪维中 | 男 | 38 | 汉 | 乐都区 | 游泳、乒乓球 |
| 165 | 谈雪 | 女 | 20 | 汉 | 湟中区 | 武术散打 |
| 166 | 叶晓英 | 女 | 55 | 汉 | 城北区 | 健身操舞类 |
| 167 | 徐世豪 | 男 | 29 | 汉 | 城北区 | 田径 |
| 168 | 粟仓雪 | 男 | 30 | 汉 | 城北区 | 网球、篮球 |
| 169 | 李文莲 | 女 | 70 | 汉 | 门源回族自治县 | 太极拳 |
| 170 | 马伟祯 | 女 | 32 | 汉 | 城中区 | 篮球 |
Copyright 2014-2022 tyj.qinghai.gov.cn 青ICP备19000552号-1
青公网安备:63010302000015
地址:西宁市体育巷9号1号楼(隆丰国际大厦) 邮编:810000 局办公室电话:0971-8244863 局网站电话:0971-8825512 邮箱: qhtyjoffice@163.com
页面执行时间:62.500毫秒
青海省体育局版权所有,未经允许不得复制或镜像