作者: 来源: 发布时间:2026年03月04日 点击数: 次 字体:小 大
| 中国体育彩票超级大乐透 | |||||||
| 第26022期开奖公告 | |||||||
| 开奖日期:2026年3月4日 | |||||||
| 本期全国销售金额:294,728,612元 | |||||||
| 本期使用第2套摇奖球 | |||||||
| 前区 | 后区 | ||||||
| 本期出球顺序: | 09 10 05 26 18 | 05 06 | |||||
| 本期开奖号码: | 05 09 10 18 26 | 05 06 | |||||
| 本期中奖情况 | |||||||
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | ||||
| 一等奖 | 基本 | 10注 | 5,746,008元 | 57460080元 | |||
| 追加 | 1注 | 4,596,806元 | 4596806元 | ||||
| 二等奖 | 基本 | 261注 | 27,678元 | 7223958元 | |||
| 追加 | 74注 | 22,142元 | 1638508元 | ||||
| 三等奖 | 2,144注 | 5,000元 | 10720000元 | ||||
| 四等奖 | 35,545注 | 300元 | 10663500元 | ||||
| 五等奖 | 101,845注 | 150元 | 15276750元 | ||||
| 六等奖 | 1,207,278注 | 15元 | 18109170元 | ||||
| 七等奖 | 9,872,626注 | 5元 | 49363130元 | ||||
| 合计 | --- | --- | 175,051,902元 | ||||
| 本期一等奖出自:内蒙古(基本1注)、安徽(基本1注)、山东(基本1注)、广东(基本2注)、贵州(基本2注)、云南(基本2注 追加1注)、陕西(基本1注)。 | |||||||
| 753,076,287.80元奖金滚入下期奖池。 | |||||||
| 本期兑奖截止日为2026年5月6日,逾期作弃奖处理。 | |||||||
| 温馨提示:根据《彩票管理条例》等彩票法规、彩票市场休市安排公告及各游戏规则等相关规定,兑奖截止日在《全国年节及纪念日放假办法》规定的全体公民放假的节日或者彩票市场休市日的,兑奖截止日相应顺延,具体以体彩机构发布信息为准。 | |||||||
| 开奖信息查询网站:https://www.lottery.gov.cn | |||||||
Copyright 2014-2022 tyj.qinghai.gov.cn 青ICP备19000552号-1
青公网安备:63010302000015
地址:西宁市体育巷9号1号楼(隆丰国际大厦) 邮编:810000 局办公室电话:0971-8244863 局网站电话:0971-8825512 邮箱: qhtyjoffice@163.com
页面执行时间:62.500毫秒
青海省体育局版权所有,未经允许不得复制或镜像