作者: 来源: 发布时间:2026年05月04日 点击数: 次 字体:小 大
| 中国体育彩票超级大乐透 | |||||||
| 第26048期开奖公告 | |||||||
| 开奖日期:2026年5月4日 | |||||||
| 本期全国销售金额:276,914,543元 | |||||||
| 本期使用第2套摇奖球 | |||||||
| 前区 | 后区 | ||||||
| 本期出球顺序: | 20 17 23 35 11 | 10 01 | |||||
| 本期开奖号码: | 11 17 20 23 35 | 01 10 | |||||
| 本期中奖情况 | |||||||
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 | ||||
| 一等奖 | 基本 | 7注 | 6,806,380元 | 47644660元 | |||
| 追加 | 2注 | 5,445,104元 | 10890208元 | ||||
| 二等奖 | 基本 | 87注 | 175,445元 | 15263715元 | |||
| 追加 | 13注 | 140,356元 | 1824628元 | ||||
| 三等奖 | 781注 | 5,000元 | 3905000元 | ||||
| 四等奖 | 13,726注 | 300元 | 4117800元 | ||||
| 五等奖 | 50,760注 | 150元 | 7614000元 | ||||
| 六等奖 | 619,799注 | 15元 | 9296985元 | ||||
| 七等奖 | 6,615,996注 | 5元 | 33079980元 | ||||
| 合计 | --- | --- | 133,636,976元 | ||||
| 本期一等奖出自:北京(基本1注)、河南(基本1注)、湖北(基本2注 追加2注)、湖南(基本1注)、重庆(基本1注)、新疆(基本1注)。 | |||||||
| 778,139,138.13元奖金滚入下期奖池。 | |||||||
| 本期兑奖截止日为2026年7月3日,逾期作弃奖处理。 | |||||||
| 温馨提示:根据《彩票管理条例》等彩票法规、彩票市场休市安排公告及各游戏规则等相关规定,兑奖截止日在《全国年节及纪念日放假办法》规定的全体公民放假的节日或者彩票市场休市日的,兑奖截止日相应顺延,具体以体彩机构发布信息为准。 | |||||||
| 开奖信息查询网站:https://www.lottery.gov.cn | |||||||
Copyright 2014-2022 tyj.qinghai.gov.cn 青ICP备19000552号-1
青公网安备:63010302000015
地址:西宁市体育巷9号1号楼(隆丰国际大厦) 邮编:810000 局办公室电话:0971-8244863 局网站电话:0971-8825512 邮箱: qhtyjoffice@163.com
页面执行时间:62.500毫秒
青海省体育局版权所有,未经允许不得复制或镜像